Bilancio Consuntivo 2013
ATTIVITA’ COMMERCIALE | |
Immobilizzazioni commerciali | € 0 |
COSTI | € 59720.85 |
CANCELLERIA | € 1034.47 |
TRASPORTI SU ACQUISTI | € 15.00 |
LAVOR. DI TERZI P/PROD.SERV. | € 3882.00 |
COMPENSI LAV. OCCASION. | € 30853.70 |
CONTRIBUTI INPS COLLAB. | € 917.64 |
RIMBORSO SPESE COLLAB. | € 1719.39 |
SPESE LEGALI | € 1727.49 |
SPESE POSTALI | € 66.74 |
PASTI E SOGGIORNI | € 1631.93 |
SPESE PER VIAGGI | € 1302.12 |
BUFFET E RICEVIM. PER EVENTI | € 2520,49 |
ONERI BANCARI | € 315,25 |
TENUTA CONTABILITA’ | € 2272,35 |
COSTI HARDWARE E SOFTWARE | € 1087,37 |
LICENZE D’USO SOFTWARE ES. | € 242.00 |
IMPOSTA BOLLO C/C | € 151.68 |
ABBON. RIVISTE GIORNALI | € 970.00 |
SOPRAVV. PASS.ORD. | € 40.00 |
ARROT. PASSIVI | € 2.00 |
EROG. LIBERALI DEDUC. | € 6200.00 |
VALORI BOLLATI | € 153.15 |
ALTRI SERV. INDED. | € 28.37 |
IMPOSTE E TASSE INDED. | € 693.00 |
ONERI E SANZIONI | € 241.92 |
INT. PASS. INDED. | € 53.79 |
IMPOSTE ESERCIZIO | € 1599.00 |
RICAVI | € 67331.83 |
CORSI A PAGAMENTO | € 34442,63 |
RIMBORSO SPESE | € 1481,7 |
SPONSORIZZAZIONI RICEV. | € 29427 |
SOPRAVV. ATTIVE | € 213,54 |
ARROT. ATTIVI | € 0.03 |
DESTRAZ. FORFET. IVA | € 1759,77 |
INT. ATTIVI C/C | € 7,16 |
UTILE | € 7610,98 |
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE | |
Immobilizzazioni istituzionali | € 15000.00 |
Sito Web | € 12000.00 |
Social Network | € 3000.00 |
COSTI | € 17994.87 |
LAVOR. DI TERZI P/PROD.SERV. | € 7764.00 |
RIMBORSO SPESE COLLAB. | € 663,44 |
SPESE LEGALI | € 262,00 |
BUFFET E RICEVIM. PER EVENTI | € 1852,00 |
TENUTA CONTABILITA’ | € 4544,7 |
COSTI HARDWARE E SOFTWARE | € 2174,73 |
LICENZE D’USO SOFTWARE ES. | € 484,00 |
EROG. LIBERALI DEDUC. | € 250,00 |
RICAVI | € 92046,5 |
QUOTE ASSOCIATIVE | € 31446,50 |
DONAZIONI | € 9400,00 |
CONVEGNI,SEMINARI,COMMISSIONI | € 51200,00 |
UTILE | € 74051,53 |
ART. 149 TUIR comma 2 | ||
PARAMETRI DI CONFRONTO | ||
ATT. COMMERC. | ATT. ISTITUZ. | |
A) IMMOBILIZZAZIONI | € 15000,00 | |
B) RICAVI | € 67331,83 | € 92046,50 |
C) REDDITO | € 7610,98 | € 74051,53 |
D) COSTI | € 59720,85 | € 17994,87 |